
海、山、川のある須崎。土地は人を創るといいますが、いろんな自然の風景を見せる須崎にもやっぱりいろんな人が住んでいます。例えば、漁師町には気さくで気の短いおんちゃんが、市街地には転勤で須崎に見えられた都会派の人が。などなど。
今回は、そんな須崎の人たちに、須崎人をひとことで表わすキーワードをアンケートしました。やっぱり南国土佐、お酒とおおらかな性格が多数を占めているようです。
須崎へ移住を考えてられる方、今、お住まいの場所の人柄と比較してみてはいかがでしょうか?
| 荒 | 3名 | 大らかだけど、激しい時もあるから(20代・女) | |
| おおらか | 3名 | ||
| 明 | 3名 | 明るい(30代・女) | |
| ハゲが多いから(40代・男) | |||
| がいな | 2名 | ||
| 人見知り | 2名 | ||
| 楽 | 2名 | ゴクラク、オキラク(60代・男) | |
| いろんな意味で(20代・女) | |||
| 酔笑 | 1名 | 単純でいつもニコニコ(20代・女) | |
| ブルーチーズ | 1名 | 癖があって、パンチもあって、でも好きな人は好き。食べれば食べる程(知れば知るほど)好きになる(20代・女) | |
| 壁が無い | 1名 | 知らない人でも気軽に接する。が、それが良い時もあるし、悪い時もある。(20代・男) | |
| 己 | 1名 | 自己主張が強い(30代・女) | |
| 心は綿 | 1名 | 最初はあんまりフレンドリーじゃないけど、知り合っていって心を開いたら…(30代・女) | |
| 立 | 1名 | 独立心が強い(30代・男) | |
| なつっこい | 1名 | そのまんまのイメージ(30代・女) | |
| 気さくな人柄 | 1名 | ||
| 飲みすぎ | 1名 | 豪快です(30代・女) | |
| 変 | 1名 | いろんな意味で変わり者が多い | |
| フレンドリー | 1名 | 内も外もなく、受け入れるから | |
| 情 | 1名 | 人でつながっている、人情のある町だと思います(30代・男) | |
| まつり好き | 1名 | 一過性のイベントなら頑張ってやる(40代・男) | |
| 声がでかい | 1名 | 年配の人が多いのかな(40代・男) | |
| 喋 | 1名 | 自分の事や人の事、お話ししだすと長いです(40代・女) | |
| 親切 | 1名 | ||
| 内向的 | 1名 | 初対面の人に対して、うちとけるのに時間がかかる(40代・女) | |
| 人任せ | 1名 | 自分で何かを起こそうというのがない(40代・女) | |
| 人情が厚い(熱い) | 1名 | 熱しやすく冷めやすいところもありますが(50代・女) | |
| 世間が狭い | 1名 | 忙しい(50代・女) | |
| おしゃべり | 1名 | 秘密はすぐばれる(50代・男) | |
| 直 | 1名 | おもてうらの無い人が多いように思う(50代・男) | |
| 乱 | 1名 | 一枚岩にならない(まとまらない) | |
| 口は「がい」なけんど心は温かい | 1名 | ||
| 頑 | 1名 | 頑固者が多い(よくも悪くも) (30代・男) | |
| 温 | 1名 | ||
| 宴 | 1名 | 飲み会・食事会・賑やか好きが多いような…(40代・女) | |
| 須崎てんぐ | 1名 | ||
















